
⏰ Don’t Miss Early Decision College DEADLINES in NOVEMBER!
Submitting early decision college applications for the class of 2031? There’s still time to make your first preferences stronger through Early Decision or Action. Studies over the years have shown an Early Decision college application can equate to an increase of as much as 100 points on the SAT! Review top schools and deadlines listed below.
You can also learn more about college counseling and prep here.
| COLLEGE | Early Action (non-binding) Students receive an early decision but are NOT obligated to enroll and may consider other offers within a set time period | Early Decision (binding) upon acceptance students required to enroll at that institution and must withdraw all other applications |
| American University | Nov 1st | |
| Amherst College | Nov 1st | |
| Babson College | Nov 1st | |
| Bard College | Nov 1st | |
| Barnard College | Nov 1st | |
| Bates College | Nov 20th | |
| Baylor University | Nov 1st | |
| Boston College | Nov 1st | |
| Boston University | Nov 1st | |
| Bowdoin College | Nov 15th | |
| Brandeis University | Nov 1st | |
| Brown University | Nov 1st | |
| Bryn Mawr College | Nov 15th | |
| Bucknell University | Nov 1st | |
| Caltech | Nov 1st | |
| Carleton College | Nov 15th | |
| Carnegie Mellon University | Nov 1st | |
| Case Western Reserve University | Nov 1st | |
| Chapman University | Nov 1st | |
| Claremont McKenna College | Nov 1st | |
| Clark University | Nov 1st | |
| Clemson University | Oct 15th | |
| Colby College | Nov 15th | |
| Colgate University | Nov 1st | |
| College of Charleston | Nov 1st | |
| College of the Holy Cross | Nov 15th | |
| Colorado College | Nov 1st | |
| Columbia University | Nov 1st | |
| Connecticut College | Nov 15th | |
| Cornell University | Nov 1st | |
| Dartmouth College | Nov 1st | |
| Davidson College | Nov 15th | |
| Denison University | Nov 15th | |
| DePaul University | Nov 15th | |
| Dickinson College | Nov 15th | |
| Drexel University | Nov 1st | |
| Duke University | Nov 4th | |
| Elon University | Nov 1st | |
| Emerson College | Nov 1st | |
| Emory University | Nov 1st | |
| Fairfield University | Nov 1st | |
| Fordham University | Nov 1st | |
| Furman University | Nov 15th | |
| George Mason University | Nov 1st | |
| George Washington University | Nov 1st | |
| Georgetown University | Nov 1st | |
| Georgia Institute of Technology | Nov 3rd | |
| Grinnell College | Nov 15th | |
| Hamilton College | Nov 15th | |
| Harvard University | Nov 1st | |
| Harvey Mudd College | Nov 15th | |
| Haverford College | Nov 15th | |
| Howard University | Nov 1st | |
| Indiana University | Nov 1st | |
| Johns Hopkins University | Nov 1st | |
| Lafayette College | Nov 15th | |
| Lehigh University | Nov 1st | |
| Lewis & Clark College | Nov 1st | |
| Loyola Marymount University | Nov 1st | |
| Macalester College | Nov 1st | |
| Marquette University | Nov 15th | |
| Miami University | Nov 15th | |
| Middlebury College | Nov 1st | |
| MIT | Nov 1st | |
| New York University | Nov 1st | |
| Northeastern University | Nov 1st | |
| Northwestern University | Nov 1st | |
| Oberlin College | Nov 15th | |
| Occidental College | Nov 15th | |
| Ohio State University | Nov 1st | |
| Penn State University | Nov 1st | |
| Pepperdine University | Nov 1st | |
| Pomona College | Nov 15th | |
| Pratt Institute | Nov 15th | |
| Princeton University | Nov 1st | |
| Providence College | Nov 1st | |
| Purdue University | Nov 1st | |
| Reed College | Nov 1st | |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Dec 1st | |
| Rice University | Nov 1st | |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Nov 1st | |
| Rutgers University | Nov 1st | |
| Santa Clara University | Nov 1st | |
| Sarah Lawrence College | Nov 1st | |
| Seattle University | Nov 15th | |
| Sewanee: The University of the South | Dec 1st | |
| Skidmore College | Nov 1st | |
| Smith College | Nov 15th | |
| Southern Methodist University | Nov 1st | |
| Stanford University | Nov 1st | |
| Swarthmore College | Nov 15th | |
| Syracuse University | Nov 15th | |
| Temple University | Nov 1st | |
| Texas A&M University | Oct 15th (engineering only) | |
| Texas Christian University (TCU) | Nov 1st | |
| The New School | Nov 1st | |
| Trinity College | Nov 15th | |
| Tufts University | Nov 1st | |
| Tulane University | Nov 15th | |
| University of Chicago | Nov 1st | |
| University of Colorado – Boulder | Nov 15th | |
| University of Denver | Nov 1st | |
| University of Georgia | Oct 15th | |
| University of Illinois – Urbana-Champaign | Nov 1st | |
| University of Maryland | Nov 1st | |
| University of Massachusetts Amherst | Nov 5th | |
| University of Miami | Nov 1st | |
| University of Michigan | Nov 1st | |
| University of Minnesota | Nov 1st | |
| University of North Carolina – Chapel Hill | Oct 15th | |
| University of Notre Dame | Nov 1st | |
| University of Pennsylvania | Nov 1st | |
| University of Richmond | Nov 1st | |
| University of Rochester | Nov 1st | |
| University of San Francisco | Nov 1st | |
| University of Southern California | Nov 1st | |
| University of South Carolina | Oct 15th | |
| University of Tennessee | Nov 1st | |
| University of Texas at Austin | Oct 15th | |
| University of Vermont | Nov 1st | |
| University of Virginia | Nov 1st | |
| University of Wisconsin | Nov 1st | |
| Vanderbilt University | Nov 1st | |
| Vassar College | Nov 15th | |
| Villanova University | Nov 1st | |
| Virginia Tech | Nov 15th | |
| Wake Forest University | Nov 15th | |
| Washington & Lee University | Nov 1st | |
| Washington University in St. Louis | Nov 1st | |
| Wellesley College | Nov 1st | |
| Wesleyan University | Nov 15th | |
| Willamette University | Nov 1st | |
| William & Mary | Nov 1st | |
| Williams College | Nov 15th | |
| Worcester Polytechnic Institute | Nov 1st | |
| Yale University | Nov 1st |








